Прейскурант на услуги ООО «ИнфоДек» 2022г.
|
АИС ЭПС «ИнфоДек» | ||||||||||||
|
Подключение Абонента к автоматизированной информационной системе электронного предоставления сведений(АИС ЭПС) «ИнфоДек»1 | 2 000 ₽ | |||||||||||
|
Мобильное приложение | 500 ₽/мес. | |||||||||||
|
SMS информирование | 3 ₽/1 SMS | |||||||||||
|
E-mail информирование | БЕСПЛАТНО | |||||||||||
|
Круглосуточная техническая поддержка, помощь в настройке рабочих мест и внедрении АИС ЭПС «ИнфоДек» | БЕСПЛАТНО | |||||||||||
|
Предоставление по запросу абонента данных для восстановления информации по процедурам обмена в базу СТМ Монитор-ЭД |
от 1 до 10 процедур - 400₽/1 процедура. Свыше 10 процедур - по договоренности |
Тарифные планы
| Базовый | ||||||||||||
|
Тип сообщения |
ДТ, ТД, ПИ, ДО,ОЭЗ, ЗВ1 ,ПасД |
АРТУ, дополнения | ||||||||||
|
Стоимость ( ₽\мес.) | 70 | 7 | ||||||||||
|
Минимальный платеж в месяц2 | 600 |
|
Безлимитный | ||||||||||||
|
Стоимость ( ₽\мес.) | 17 000 | |||||||||||
|
Количество документов | Без ограничений |
|
Прогрессивный | ||||||||||||
|
Порог тарификации | 1-20 | 21-40 | 41-70 | 71-100 | 101-200 | >200 | ||||||
|
ДТ, ТД | 150 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | ||||||
|
ПИ, ДО, МПИ, ОЭЗ, ПасД | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | ||||||
|
АРТУ, дополнения | БЕСПЛАТНО | |||||||||||
|
Минимальный платеж в месяц | 600 |
|
Комплект (предоплата) | ||||||||||||
|
Количество комплектов3 | 10 | 25 | 100 | 200 | 500 | 1 000 | ||||||
|
Стоимость | 1 400 | 2 800 | 9000 | 14 000 | 25 000 | 40 000 | ||||||
|
АРТУ, дополнения | БЕСПЛАТНО |
Дополнительные услуги
|
Электронная подпись | ||||||||||||
|
Электронная подпись для ФТС в день обращения (при наличии всех документов) |
2 900 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
Бессрочная лицензия CryptoPro CSP 5.0 Прайс на другие продукты КриптоПро по запросу |
2 700 |
|||||||||||
|
|||||||||||||
|
Защищенный сертифицированный USB-носитель ключа электронной подписи | 2 000 |
1 ЗВ (Заявление на выпуск до подачи ДТ) - БЕСПЛАТНО
2 Минимальный платеж не взимается, если в течение расчетного периода по учетным данным абонента не проходили сообщения, подлежащие тарификации
3 Под одним комплектом понимается 1 ДТ, 1 ТД, 2 ПИ, 2 ДО, 2 ОЭЗ (Особые Экономические Зоны). 2 ПасД (Пассажирская Декларация)
Заказать услуги Вы можете здесь: Оформить заявку
- Машиночитаемая доверенностьДата: 09.09.2024
- XII КОНФЕРЕНЦИЯ ВЭД. ТАМОЖНЯ. ЛОГИСТИКАДата: 16.05.2024
- ФТС включили проверку регистрации МЧДДата: 07.12.2023
Чтобы приобрести программы: оформите заявку